Volver a Morningstar.es
Categoría:    Período:

Categoría filtrada por Equity Spain
Datos ordenados por rentabilidad durante el último año
Datos generados el miércoles, 30 de junio de 2010

Nombre del FondoRatingGestora1ARanking 1AAñoRanking Año3ARanking 3A
Privado Iberian Opportunities FIBPA Global Funds Asset Management17.31 /115 -1,271 /117 -6.721 /109
Aviva Espabolsa FIAviva Gestión6.362 /115 -13,616 /117 -23.995 /109
Fonpenedès Borsa FICaixa Penedès Gestió6.343 /115 -13,254 /117 -33.6964 /109
Aviva Espabolsa 2 FIAviva Gestión6.074 /115 -13,45 /117 -29.6222 /109
Foncaixa 128 Bolsa Gest. Esp. Plus FIInvercaixa Gestión6.035 /115 -16,4812 /117 -32.1249 /109
BNP Paribas Bolsa Española FIBNP Paribas Asset Management (ES)5.436 /115 -14,688 /117 -38.3592 /109
BPA Fondo Ibérico Acciones FI BPA Global Funds Asset Management5.367 /115 -5,512 /117 --
Crediinvest Sicav Spanish Value ACrèdit Andorrà4.688 /115 -11,753 /117 -35.0478 /109
Foncaixa 33 Bolsa Gestión España FIInvercaixa Gestión3.169 /115 -18,4630 /117 -27.7313 /109
FF - Iberia A EUR AccFidelity (FIL (Luxembourg) S.A.)2.6610 /115 -18,227 /117 -38.6594 /109
FF - Iberia A EUR IncFidelity (FIL (Luxembourg) S.A.)2.6411 /115 -18,1726 /117 -38.6493 /109
Bankpyme Iberbolsa FIBankpyme2.6412 /115 -16,1311 /117 -34.2771 /109
Sabadell BS España Bolsa FIBansabadell Inversión2.5713 /115 -18,2829 /117 -32.3952 /109
Gesconsult Crecimiento FIGesconsult2.1614 /115 -14,627 /117 -33.362 /109
Fondo Valencia Renta Variable FIBancaja Fondos2.115 /115 -17,4117 /117 -24.557 /109
FF - Iberia E EUR AccFidelity (FIL (Luxembourg) S.A.)1.8816 /115 -18,4931 /117 -40.0297 /109
Foncaixa Priv. Bolsa FIInvercaixa Gestión1.7617 /115 -18,7234 /117 -41.4199 /109
Bancaja Renta Variable FIBancaja Fondos1.6118 /115 -17,8724 /117 -24.476 /109
Metavalor FIMetagestión1.119 /115 -15,6110 /117 -30.8334 /109
Ibercaja Bolsa FIIbercaja Gestión0.9120 /115 -19,9552 /117 -30.3929 /109
Eurovalor Bolsa Española FIPopular Gestión0.5121 /115 -18,6433 /117 -31.5140 /109
Serfiex Ibex 35 Índice FIAviva Gestión0.4322 /115 -18,9838 /117 -26.929 /109
Venture Bolsa Española FIVenture Gestión0.0923 /115 -16,9414 /117 -24.578 /109
Banif RV España FISantander Asset Management0.0124 /115 -19,746 /117 -34.2872 /109
Barclays Bolsa España Selección FIBarclays Wealth Managers España-0.0225 /115 -17,5619 /117 -45.71103 /109
Fonpastor Renta Variable FIGespastor-0.2526 /115 -20,1154 /117 -27.1210 /109
Santander Acciones Españolas A FISantander Asset Management-0.3827 /115 -20,1455 /117 -31.6943 /109
Acción Ibex 35 ETF FIBBVA Asset Management-0.3928 /115 -20,5562 /117 -28.3718 /109
Banesto Renta Variable Española FISantander Asset Management-0.6729 /115 -19,6745 /117 -32.3151 /109
PBP Bolsa España FIPopular Gestión Privada-0.8230 /115 -19,7950 /117 -34.7577 /109
Uno-e Ibex 35 FIBBVA Asset Management-0.8231 /115 -20,6663 /117 -28.5419 /109
Sabadell BS España Dividendo FIBansabadell Inversión-0.9332 /115 -16,7513 /117 -37.7289 /109
Caja Madrid Small Caps España FIGesmadrid-1.0133 /115 -19,7848 /117 -30.3328 /109
Lyxor ETF Ibex 35Lyxor International Asset Management-1.0734 /115 -20,5160 /117 -31.6742 /109
Caja Laboral Bolsa FICaja Laboral Gestión-1.135 /115 -19,2540 /117 -28.2717 /109
AC Ibex-35 Índice FIAhorro Corporación Gestión-1.1736 /115 -20,867 /117 -31.5241 /109
Citifondo Renta Variable FISantander Asset Management-1.2637 /115 -19,7949 /117 -32.958 /109
Openbank Ibex 35 FISantander Asset Management-1.3138 /115 -20,8569 /117 -29.7223 /109
Santander Índice España FISantander Asset Management-1.4139 /115 -2176 /117 -31.1837 /109
BBVA Bolsa Índice FIBBVA Asset Management-1.4440 /115 -20,9774 /117 -30.0927 /109
SSgA Spain Index Equity Fund PState Street Global Advisors France-1.4641 /115 -20,6764 /117 -23.193 /109
ING Direct FN Ibex 35 FIInvercaixa Gestión-1.542 /115 -20,8870 /117 -3025 /109
Gesconsult Renta Variable FIGesconsult-1.5843 /115 -17,5118 /117 -31.9546 /109
BK Futuro Ibex FIBankinter Gestión de Activos-1.7444 /115 -21,0378 /117 -30.430 /109
Caja Madrid Índice Ibex-35 FIGesmadrid-1.7645 /115 -20,9472 /117 -31.136 /109
Santander Spanish Equity ASantander SICAV-1.846 /115 -20,0953 /117 -39.1695 /109
Santander RV España Reparto A FISantander Asset Management-1.8447 /115 -17,7623 /117 -34.4674 /109
Foncaixa 65 Bolsa Índice España FIInvercaixa Gestión-1.948 /115 -21,0177 /117 -30.8835 /109
Fondespaña Bolsa FICaja España Fondos-1.9649 /115 -21,1379 /117 -32.2350 /109
CS Bolsa FICrédit Suisse Gestión-1.9650 /115 -19,6543 /117 -23.774 /109
Mutuafondo España A FI Mutuactivos-1.9851 /115 -22,0294 /117 --
Fonduero Renta Variable Española FIGesduero-2.0452 /115 -20,3458 /117 -30.0426 /109
Caja Ingenieros Ibex Plus FICaja Ingenieros Gestión-2.0653 /115 -21,3383 /117 -36.2484 /109
Vital Ibex Índice FIVitalgestión-2.1154 /115 -20,2957 /117 -27.9114 /109
Allianz Bolsa FIAllianz Gestión-2.2755 /115 -17,6320 /117 -29.7624 /109
Bankoa Bolsa FIBankoa Gestión-2.2756 /115 -18,8335 /117 -30.7333 /109
Mediolanum España R.V. FIGes. Fibanc-2.3357 /115 -20,7465 /117 -30.7332 /109
BBK Bolsa FIBBK Gestión-2.4958 /115 -19,6544 /117 -29.3221 /109
Acción Ibex TOP Dividendo ETF BBVA Asset Management-2.5159 /115 -18,2728 /117 --
EMIF-Spain Index Plus 'A' Load DKBC Asset Management S.A.-2.5460 /115 -22,1695 /117 -33.2861 /109
EMIF-Spain Index Plus 'B' Load CKBC Asset Management S.A.-2.5461 /115 -22,1696 /117 -33.2460 /109
Lloyds Bolsa FILloyds Investment España-2.5662 /115 -18,8536 /117 -30.6331 /109
E.S. España Bolsa FIEspírito Santo Gestión-2.5763 /115 -22,83108 /117 -32.5154 /109
BBVA Bolsa FIBBVA Asset Management-2.5964 /115 -22,4399 /117 -33.9167 /109
Foncaixa Cartera Bolsa Índice España FIInvercaixa Gestión-2.6265 /115 -21,5789 /117 -33.2459 /109
Segurfondo Renta Variable FIInverseguros Gestión-2.6466 /115 -20,2456 /117 -27.2911 /109
CAM Bolsa Índice FIGestora de Fondos del Mediterráneo-2.6967 /115 -21,5588 /117 -31.2238 /109
Fonbilbao Acciones FISeguros Bilbao Fondos-2.7268 /115 -18,9637 /117 -27.6812 /109
Euroagentes Plus FIEuroagentes Gestión-2.7269 /115 -17,3316 /117 -39.796 /109
Liberty Spanish Stock Market FIInvercaixa Gestión-2.870 /115 -21,4586 /117 -32.6956 /109
Rural Renta Variable España FIGescooperativo-2.8871 /115 -21,2582 /117 -40.0398 /109
Beta Acciones FIFortis Gesbeta-2.9972 /115 -23,33111 /117 -37.6688 /109
Asturfondo RV España FICajastur Gestión-2.9973 /115 -19,0439 /117 -28.0516 /109
Barclays Bolsa España FIBarclays Wealth Managers España-3.1174 /115 -22,55102 /117 -37.8490 /109
Renta 4 Bolsa FIRenta 4 Gestora-3.1175 /115 -21,9993 /117 -31.7644 /109
Cajamar Bolsa FIIntermoney Gestión-3.3876 /115 -19,3141 /117 -32.5255 /109
Caixatarragona Bolsa 35 FICaixa Tarragona Gestió-3.4677 /115 -18,5132 /117 -32.0148 /109
Dexia Eqs L Spain C AccDexia Asset Management-3.6478 /115 -21,280 /117 -35.7380 /109
DWS Acciones FIDWS Investments (Spain)-3.6779 /115 -20,9975 /117 -34.776 /109
Dexia Eqs L Spain C IncDexia Asset Management-3.780 /115 -21,2281 /117 -35.7981 /109
March Valores FIMarch Gestión de Fondos-3.7681 /115 -17,6922 /117 -36.1183 /109
Kutxavalor FIKutxagest-3.8982 /115 -22,44101 /117 -49.1105 /109
Altae Bolsa FIGesmadrid-3.8983 /115 -21,5187 /117 -31.2439 /109
Madrid Bolsa FIGesmadrid-4.0184 /115 -21,9892 /117 -32.8857 /109
Dexia Eqs L Spain NDexia Asset Management-4.185 /115 -21,3984 /117 -36.685 /109
Catalana Occidente Bolsa Española FIGesiuris-4.1886 /115 -20,9473 /117 -28.7920 /109
Madrid Bolsa Oportunidad FIGesmadrid-4.2187 /115 -22,297 /117 -34.2973 /109
Madrid Bolsa Oportunidad Elección FIGesmadrid-4.388 /115 -22,56103 /117 -35.9582 /109
Caixa Terrassa Ibex Top Div 100 FI Caixaterrassa Gesfons-4.5889 /115 -17,6321 /117 --
Eurovalor Bolsa FIPopular Gestión-4.6390 /115 -22,2198 /117 -35.4979 /109
Fondmapfre Estrategia 35 FIMapfre Inversión Dos-4.7191 /115 -19,5242 /117 -31.9747 /109
Caixasabadell 7 RV FIAhorro Corporación Gestión-4.8192 /115 -20,5261 /117 -31.8145 /109
UBS España Gestión Activa FIUBS Gestión-4.8893 /115 -21,791 /117 -46.53104 /109
Mediolanum Ch Spain Eq LMediolanum International Funds Limited-4.9294 /115 -20,9171 /117 -33.4763 /109
BBVA Bolsa Plus FIBBVA Asset Management-4.9995 /115 -23,13110 /117 -3469 /109
Privat Acciones Plus RV Española FIPrivat Bank Patrimonio-5.2496 /115 -19,9251 /117 -36.9587 /109
Manresa Borsa FICaixa Manresa Inversió-5.7697 /115 -14,859 /117 -28.0515 /109
Foncaixa Bolsa España 150 FIInvercaixa Gestión-5.8398 /115 -31,53117 /117 -51.87107 /109
FTSE4GOOD Ibex ETF FI BBVA Asset Management-6.0499 /115 -20,7966 /117 --
CAN Acciones FIGesnavarra-6.16100 /115 -22,44100 /117 -32.5153 /109
BBVA Bolsa Ibex Quant FIBBVA Asset Management-6.19101 /115 -31,3116 /117 -57.53109 /109
BK Bolsa España FIBankinter Gestión de Activos-6.28102 /115 -21,4485 /117 -33.9768 /109
EDM-Inversión FIEDM Gestión-6.29103 /115 -17,8825 /117 -37.9691 /109
AC Acciones FIAhorro Corporación Gestión-6.37104 /115 -22,74106 /117 -33.8265 /109
Cajasol Bolsa I FIAhorro Corporación Gestión-6.38105 /115 -22,64104 /117 -34.5475 /109
Cajasur Hispania FIAhorro Corporación Gestión-6.46106 /115 -22,69105 /117 -33.8566 /109
Cajaburgos Bolsa FIAhorro Corporación Gestión-6.5107 /115 -22,8107 /117 -34.1670 /109
BK Bolsa España 2 FIBankinter Gestión de Activos-6.61108 /115 -24,04112 /117 -19.572 /109
E.S. Bolsa España Selección FIEspírito Santo Gestión-7.03109 /115 -24,67113 /117 -50.95106 /109
Caminos Bolsa Oportunidades FIGestifonsa-7.41110 /115 -20,4159 /117 -42.76101 /109
Cartera Variable FIGestifonsa-7.96111 /115 -21,6390 /117 -36.8586 /109
Caixa Catalunya Borsa Espanyola FICaixa Catalunya Gestió-8.16112 /115 -20,8168 /117 -42.27100 /109
Bolsalíder FIGVC Gaesco Gestión-12.59113 /115 -25,46114 /117 -45.17102 /109
Unifond Renta Variable I FIUnigest-15.25114 /115 -23109 /117 -53.97108 /109
PBP Summum II FI Popular Gestión Privada-25.03115 /115 -27,78115 /117 --