Volver a Morningstar.es
Categoría:    Período:

Categoría filtrada por RV España
Datos ordenados por rentabilidad durante el último año
Datos generados el lunes, 30 de noviembre de 2009

Nombre del FondoRatingGestora1ARanking 1AAñoRanking Año3ARanking 3A
Foncaixa Bolsa España 150 FIInvercaixa Gestión S.A.53.331 /119 53,331 /119 -23.77102 /111
BBVA Bolsa Ibex Quant FIBBVA Asset Management48.72 /119 48,72 /119 -34.18110 /111
Barclays Bolsa España FIBarclays Wealth Managers España46.463 /119 46,463 /119 -14.9689 /111
Barclays Bolsa España Selección FIBarclays Wealth Managers España46.454 /119 46,454 /119 -24.39103 /111
CS Bolsa FICrédit Suisse Gestión S.A.41.985 /119 41,985 /119 1.075 /111
FF - Iberia A EUR AccFidelity (FIL (Luxembourg) S.A.)40.366 /119 40,366 /119 -6.5127 /111
FF - Iberia A EUR IncFidelity (FIL (Luxembourg) S.A.)40.287 /119 40,287 /119 -6.5128 /111
FF - Iberia E EUR AccFidelity (FIL (Luxembourg) S.A.)39.238 /119 39,238 /119 -8.5946 /111
Sabadell BS España Bolsa FIBansabadell Inversión S.A.38.889 /119 38,889 /119 -11.7376 /111
Ibercaja Bolsa FIIbercaja Gestión S.A.37.8910 /119 37,8910 /119 -7.5941 /111
Uno-e Ibex 35 FIBBVA Asset Management37.5811 /119 37,5811 /119 -4.0817 /111
Acción Ibex 35 ETF FIBBVA Asset Management37.5712 /119 37,5712 /119 -3.8515 /111
E.S. Bolsa España Selección FIEspírito Santo Gestión S.A.37.3813 /119 37,3813 /119 -25.54106 /111
BBVA Bolsa FIBBVA Asset Management37.1114 /119 37,1114 /119 -9.1758 /111
ING Direct FN Ibex 35 FIInvercaixa Gestión S.A.36.9715 /119 36,9715 /119 -5.3721 /111
E.S. España Bolsa FIEspírito Santo Gestión S.A.36.9316 /119 36,9316 /119 -8.0643 /111
Beta Acciones FIFortis Gesbeta S.A.36.9117 /119 36,9117 /119 -13.5885 /111
Metavalor FIMetagestión S.A.36.8218 /119 36,8218 /119 -10.6367 /111
Serfiex Ibex 35 Índice FIInverseguros Gestión S.A.36.8119 /119 36,8119 /119 -3.9716 /111
BBVA Bolsa Índice FIBBVA Asset Management36.7720 /119 36,7720 /119 -6.0824 /111
Santander Índice España FISantander Asset Management36.6221 /119 36,6221 /119 -7.4137 /111
Foncaixa 65 Bolsa Índice España FIInvercaixa Gestión S.A.36.4822 /119 36,4822 /119 -6.6431 /111
Foncaixa 33 Bolsa Gestión España FIInvercaixa Gestión S.A.36.4723 /119 36,4723 /119 -4.8220 /111
Bancaja Renta Variable FIBancaja Fondos S.A.36.4624 /119 36,4624 /119 1.154 /111
SSgA Spain Index Equity Fund P (C)State Street Global Advisors France36.4625 /119 36,4625 /119 3.033 /111
Fonpastor Renta Variable FIGespastor S.A.36.426 /119 36,426 /119 -1.969 /111
Openbank Ibex 35 FISantander Asset Management36.3827 /119 36,3827 /119 -5.6323 /111
Fondo Valencia Renta Variable FIBancaja Fondos S.A.36.1128 /119 36,1128 /119 0.346 /111
BK Futuro Ibex FIBankinter Gestión de Activos S.A.35.9929 /119 35,9929 /119 -6.630 /111
Liberty Spanish Stock Market FIInvercaixa Gestión S.A.35.6430 /119 35,6430 /119 -8.8153 /111
Foncaixa Personal Bolsa Índ. Esp. FIInvercaixa Gestión S.A.35.631 /119 35,631 /119 -3.7213 /111
Caja Madrid Índice Ibex-35 FIGesmadrid S.A.35.5432 /119 35,5432 /119 -7.5640 /111
Fondespaña Bolsa FICaja España Fondos S.A.35.533 /119 35,533 /119 -9.0256 /111
AC Ibex-35 Índice FIAhorro Corporación Gestión35.4334 /119 35,4334 /119 -8.6447 /111
Aviva Espabolsa FIAviva Gestión S.A.35.435 /119 35,435 /119 -0.468 /111
EMIF-Spain Index Plus 'B' Load CKBC Asset Management S.A.,35.3936 /119 35,3936 /119 -6.7532 /111
Caja Madrid Class 30 España FI Gesmadrid S.A.35.3737 /119 35,3737 /119 --
EMIF-Spain Index Plus 'A' Load DKBC Asset Management S.A.,35.3238 /119 35,3238 /119 -6.8133 /111
UBS España Gestión Activa FIUBS Gestión35.2439 /119 35,2439 /119 -24.97105 /111
Acción Ibex TOP Dividendo ETF BBVA Asset Management35.1940 /119 35,1940 /119 --
CAM Bolsa Índice FIGestora de Fondos del Mediterráneo S.A.35.0441 /119 35,0441 /119 -11.5673 /111
Venture Bolsa Española FIVenture Gestión S.A.34.9142 /119 34,9142 /119 0.117 /111
BBVA Bolsa Plus FIBBVA Asset Management34.7743 /119 34,7743 /119 -7.1135 /111
Bankpyme Iberbolsa FIBankpyme34.7444 /119 34,7444 /119 -15.3990 /111
BNP Paribas Bolsa Española FIBNP Paribas Asset Management (ES)34.6545 /119 34,6545 /119 -24.86104 /111
Aviva Espabolsa 2 FIAviva Gestión S.A.34.6146 /119 34,6146 /119 -2.4110 /111
Caja Madrid Small Caps España FIGesmadrid S.A.34.5747 /119 34,5747 /119 -5.4122 /111
Caja Ingenieros Ibex Plus FICaja Ingenieros Gestión S.A.34.5648 /119 34,5648 /119 -13.2584 /111
BK Bolsa España 2 FIBankinter Gestión de Activos S.A.34.4749 /119 34,4749 /119 13.881 /111
Foncaixa 128 Bolsa Gest. Esp. Plus FIInvercaixa Gestión S.A.34.4550 /119 34,4550 /119 -12.5881 /111
Banif RV España FISantander Asset Management34.3751 /119 34,3751 /119 -12.5280 /111
Foncaixa 117 Cartera Bolsa España FIInvercaixa Gestión S.A.34.3452 /119 34,3452 /119 -9.3359 /111
Fibanc Índice FIGes. Fibanc S.A.34.2253 /119 34,2253 /119 -7.6142 /111
Manresa Borsa FICaixa Manresa Inversió S.A.34.0554 /119 34,0554 /119 -6.4426 /111
Santander Acciones Españolas A FISantander Asset Management33.8755 /119 33,8755 /119 -955 /111
Vital Ibex Índice FIVitalgestión S.A.33.7156 /119 33,7156 /119 -4.2818 /111
PBP Bolsa España FIPopular Gestión Privada33.757 /119 33,757 /119 -14.6687 /111
Madrid Bolsa Oportunidad Elección FIGesmadrid S.A.33.5358 /119 33,5358 /119 -11.1172 /111
Caja Laboral Bolsa FICaja Laboral Gestión S.A.33.3659 /119 33,3659 /119 -6.5629 /111
Cajasur Hispania FIAhorro Corporación Gestión33.360 /119 33,360 /119 -8.852 /111
AC Acciones FIAhorro Corporación Gestión33.1161 /119 33,1161 /119 -8.6948 /111
Cajaburgos Bolsa FIAhorro Corporación Gestión33.0862 /119 33,0862 /119 -9.1357 /111
Lyxor ETF IBEX 35 C/DLyxor Asser Management33.0763 /119 33,0763 /119 -11.0271 /111
Madrid Bolsa Oportunidad FIGesmadrid S.A.33.0664 /119 33,0664 /119 -9.6560 /111
Renta 4 Bolsa FIRenta 4 Gestora S.A.33.0365 /119 33,0365 /119 -7.2736 /111
Altae Bolsa FIGesmadrid S.A.32.9566 /119 32,9566 /119 -7.5539 /111
Banesto Renta Variable Española FISantander Asset Management32.9367 /119 32,9367 /119 -10.5566 /111
CAN Acciones FIGesnavarra S.A.32.6868 /119 32,6868 /119 -7.5138 /111
Fonduero Renta Variable Española FIGesduero S.A.32.4469 /119 32,4469 /119 -8.4544 /111
Asturfondo RV España FICajastur Gestión S.A.32.3970 /119 32,3970 /119 -3.1711 /111
Cajasol Bolsa I FIAhorro Corporación Gestión32.1671 /119 32,1671 /119 -9.9461 /111
Dexia Eqs L Spain C AccDexia Asset Management32.172 /119 32,172 /119 -11.7477 /111
Dexia Eqs L Spain C IncDexia Asset Management32.0673 /119 32,0673 /119 -11.8678 /111
Citifondo Renta Variable FISantander Asset Management31.7474 /119 31,7474 /119 -10.9669 /111
Eurovalor Bolsa Española FIPopular Gestión S.A.31.6775 /119 31,6775 /119 -10.3363 /111
BBK Bolsa FIBBK Gestión S.A.31.5576 /119 31,5576 /119 -6.9834 /111
Dexia Eqs L Spain NDexia Asset Management31.5377 /119 31,5377 /119 -12.9883 /111
Santander Spanish Equity ASantander SICAV31.5378 /119 31,5378 /119 -16.7992 /111
Segurfondo Renta Variable FIInverseguros Gestión S.A.31.4579 /119 31,4579 /119 -3.8114 /111
Madrid Bolsa FIGesmadrid S.A.31.1480 /119 31,1480 /119 -8.4745 /111
Renta 4 Ibex 35 FIRenta 4 Gestora S.A.31.1381 /119 31,1381 /119 -1170 /111
Rural Índice FIGescooperativo S.A.31.0682 /119 31,0682 /119 -18.2794 /111
DWS Acciones FIDWS Investments (Spain) S.A.30.9183 /119 30,9183 /119 -10.3864 /111
Privat Acciones Plus RV Española FI Privat Bank Patrimonio S.A.30.984 /119 30,984 /119 --
Caixasabadell 7 RV FIAhorro Corporación Gestión30.8285 /119 30,8285 /119 -8.749 /111
Fonpenedès Borsa FICaixa Penedés Gestió S.A.30.8186 /119 30,8186 /119 -17.7193 /111
Catalana Occidente Bolsa Española FIGesiuris S.A.30.5987 /119 30,5987 /119 -4.3519 /111
Sabadell BS España Dividendo FIBansabadell Inversión S.A.30.5488 /119 30,5488 /119 -18.2995 /111
Gesconsult Renta Variable FIGesconsult S.A.30.1489 /119 30,1489 /119 -6.1925 /111
Eurovalor Bolsa FIPopular Gestión S.A.30.0690 /119 30,0690 /119 -12.6282 /111
FTSE4GOOD Ibex ETF FI BBVA Asset Management29.9391 /119 29,9391 /119 --
Gesconsult Crecimiento FIGesconsult S.A.29.8892 /119 29,8892 /119 -11.6374 /111
Lloyds Bolsa FILloyds Investment España S.A.29.1593 /119 29,1593 /119 -8.7551 /111
Santander RV España Reparto A FISantander Asset Management2994 /119 2994 /119 -14.9188 /111
Mediolanum Ch Spain Eq LMediolanum Intl Funds Ltd28.7495 /119 28,7495 /119 -9.9762 /111
BK Bolsa España FIBankinter Gestión de Activos S.A.28.6796 /119 28,6796 /119 -8.7450 /111
BPA Fondo Ibérico Acciones FI BPA Global Funds Asset Management28.3797 /119 28,3797 /119 --
Foncaixa Priv. Bolsa FIInvercaixa Gestión S.A.28.3498 /119 28,3498 /119 -18.3596 /111
Caixa Terrassa Ibex Top Div 100 FI Caixaterrassa Gesfons S.A.27.8299 /119 27,8299 /119 --
Privado Iberian Opportunities FIBPA Global Funds Asset Management27.45100 /119 27,45100 /119 8.212 /111
EDM-Inversión FIEDM Gestión S.A.26.84101 /119 26,84101 /119 -19.197 /111
Cajamar Bolsa FICajamar Gestión S.A.26.82102 /119 26,82102 /119 -10.8468 /111
Fonbilbao Acciones FISeguros Bilbao Fondos S.A.26.24103 /119 26,24103 /119 -3.3812 /111
Allianz Bolsa FIAllianz Gestión S.A.25.58104 /119 25,58104 /119 -8.954 /111
Fondguissona Bolsa FIGaesco Gestión S.A.24.63105 /119 24,63105 /119 -26.16107 /111
Caixatarragona Bolsa 35 FICaixa Tarragona Gestió S.A.24.36106 /119 24,36106 /119 -11.7175 /111
Bankoa Bolsa FIBankoa Gestión24.21107 /119 24,21107 /119 -10.465 /111
Bolsalíder FIGaesco Gestión S.A.23.99108 /119 23,99108 /119 -20.8398 /111
Caminos Bolsa Oportunidades FIGestifonsa S.A.23.57109 /119 23,57109 /119 -21.3899 /111
March Valores FIMarch Gestión de Fondos23.44110 /119 23,44110 /119 -16.4191 /111
Euroagentes Plus FIEuroagentes Gestión S.A.23.43111 /119 23,43111 /119 -21.95101 /111
Fondmapfre Estrategia 35 FIMapfre Inversión Dos S.A.23.27112 /119 23,27112 /119 -11.8879 /111
Cartera Variable FIGestifonsa S.A.22.88113 /119 22,88113 /119 -13.9786 /111
Caixa Catalunya Index FICaixa Catalunya Gestió S.A.22.35114 /119 22,35114 /119 -21.74100 /111
Beta España Valor FIFortis Gesbeta S.A.14.94115 /119 14,94115 /119 -27.46108 /111
Kutxavalor FIKutxagest S.A.14.73116 /119 14,73116 /119 -30.92109 /111
Kutxaestructurado 3 FI Kutxagest S.A.6.28117 /119 6,28117 /119 --
E.S. Selección España FI Espírito Santo Gestión S.A.0.85118 /119 0,85118 /119 --
Unifond Renta Variable I FIUnigest S.A.0.75119 /119 0,75119 /119 -38.03111 /111