|
Classement |
|
|||
| | Performance | Notation et Risque | Frais |
Rés: 1
-
30 sur 345
|
| Fiche Quicktake® Morningstar |
|
|
Fonds
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| Moyenne : | - | - | -0.6 | 0.2 | -1.9 | 14.4 | 13.5 | 15.7 | - | ||||||||||||
| 123 Convictions (C) | 80.81 | EUR | - | -0.1 | 0.3 | 25.0 | 18.5 | 18.5 | 26/6 | ||||||||||||
| A2A Basis (C) | 12.61 | EUR | -0.6 | 0.2 | -0.9 | 2.2 | 4.1 | 4.8 | 3/7 | ||||||||||||
| A2A Wachstum (C) | 11.66 | EUR | -1.0 | -0.1 | -1.9 | 3.6 | 5.0 | 5.8 | 3/7 | ||||||||||||
| AAA Actions Agro Alimentaire (C) | 465.91 | EUR | 1.9 | 2.0 | 4.4 | 14.3 | 8.9 | 8.9 | 1/7 | ||||||||||||
| AGF Aequitas C/D | 96.55 | EUR | -1.4 | 0.6 | -2.8 | 11.0 | 5.6 | 8.9 | 2/7 | ||||||||||||
| AGF Foncier C/D | 28.21 | EUR | -0.4 | 1.8 | -2.5 | 16.8 | 5.0 | 9.7 | 2/7 | ||||||||||||
| AGF Marchés Emergents (C) | 335.44 | EUR | -0.3 | 1.0 | -1.6 | 19.7 | 27.2 | 32.9 | 2/7 | ||||||||||||
| AGF Secteur Immobilier C/D | 178.12 | EUR | -0.4 | 1.8 | -2.5 | 16.2 | 4.4 | 9.0 | 2/7 | ||||||||||||
| Agressor (C) | 741.65 | EUR | -1.8 | 0.5 | -5.0 | 16.8 | 8.7 | 12.0 | 2/7 | ||||||||||||
| Agressor PEA (C) | 131.57 | EUR | -1.8 | 0.5 | -5.0 | 16.1 | 8.4 | 11.7 | 2/7 | ||||||||||||
| Alken European Opportunities R (C) | 86.00 | EUR | -2.1 | 0.4 | -5.3 | 12.2 | 12.0 | 15.8 | 2/7 | ||||||||||||
| America LMM (C) | 41.22 | EUR | -0.5 | 2.4 | 0.3 | 15.0 | 4.9 | 4.9 | 30/6 | ||||||||||||
| AR2I (C) | 1382.14 | EUR | -0.6 | 0.5 | -3.0 | 16.6 | 13.3 | 15.3 | 2/7 | ||||||||||||
| Atlas Maroc (C) | 45.08 | EUR | -0.6 | -0.9 | 2.9 | 11.1 | 5.9 | 5.9 | 1/7 | ||||||||||||
| Aviva Oblig International C/D | 78.10 | EUR | 0.5 | 1.3 | 4.2 | 29.0 | 19.6 | 20.3 | 2/7 | ||||||||||||
| Aviva Valeurs Immobilières C/D | 169.34 | EUR | -0.7 | 1.4 | -2.6 | 9.9 | 3.1 | 7.6 | 2/7 | ||||||||||||
| AXA Aedificandi A (C) | 185.27 | EUR | -0.6 | 2.1 | -2.2 | 12.4 | 2.4 | 7.3 | 2/7 | ||||||||||||
| AXA Europe du Sud (C) | 54.41 | EUR | -2.1 | 1.1 | -2.5 | 19.3 | 10.3 | 13.5 | 2/7 | ||||||||||||
| AXA France Opportunités (C) | 401.20 | EUR | -2.0 | 0.5 | -4.5 | 9.8 | 3.3 | 6.2 | 2/7 | ||||||||||||
| AXA France Small Cap (C) | 45.68 | EUR | -0.8 | 1.8 | -1.1 | 15.0 | 11.3 | 13.9 | 2/7 | ||||||||||||
| AXA Or et Matières Premières (C) | 29.03 | EUR | -2.3 | -2.3 | -10.6 | 4.9 | 14.0 | 19.2 | 2/7 | ||||||||||||
| AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B Eur (C) | 27.06 | EUR | - | -0.1 | 0.0 | 20.0 | 23.9 | 22.9 | 2/7 | ||||||||||||
| AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund B (C) | 8.77 | EUR | -1.6 | 1.0 | -4.6 | 12.0 | 4.0 | 7.7 | 2/7 | ||||||||||||
| AXA WF Aedificandi Global A (C) | 47.65 | EUR | -1.8 | -1.1 | -1.9 | 13.4 | 0.9 | 1.1 | 2/7 | ||||||||||||
| AXA WF Hybrid Resources EC EUR (C) | 62.99 | EUR | -1.3 | -2.6 | -7.1 | 6.3 | 7.6 | 10.7 | 2/7 | ||||||||||||
| AXA WF Junior Energy A EUR (C) | 63.31 | EUR | -2.1 | -1.1 | -7.6 | 18.3 | 16.7 | 21.3 | 2/7 | ||||||||||||
| AXA WF Optimal Income A (C) | 118.95 | EUR | -0.7 | -0.4 | -2.8 | 1.0 | -4.0 | -3.3 | 2/7 | ||||||||||||
| AXA WF Talents Brick A EUR (C) | 93.44 | EUR | -0.2 | -0.3 | -1.5 | 40.7 | 49.9 | 54.6 | 2/7 | ||||||||||||
| Baring Australia Fund € (D) | 53.23 | EUR | -1.6 | -2.7 | -6.5 | 10.4 | 22.3 | 23.7 | 3/7 | ||||||||||||
| Baring Europe Select Trust £ (D) | 10.9400 | GBP | -2.1 | 0.4 | -2.1 | 13.8 | 14.3 | 17.8 | 3/7 | ||||||||||||
|
|
| Fonds commençant par 0 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Pour trier les fonds, cliquer sur les intitulés des colonnes. Pour changer l’ordre de tri, cliquer sur la flèche à côté du titre de la colonne. |
© 2009 Morningstar France. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes :
Ces informations émanant de Morningstar vous sont fournies par Linxea et le sont à vos risques et périls. Par les présentes, vous reconnaissez que Morningstar ne saurait en aucune façon être tenue responsable des pertes ou dommages occasionnés de par toute utilisation de ces informations et que ces informations ne doivent pas être suivies par vous, l’utilisateur, sans vérification appropriée. Linxea vous informe de ce qui suit : (i) aucune décision d’investissement ne devrait être prise sur la seule foi des présentes informations, nous vous invitons à consulter votre conseiller financier professionnel ; (ii) les résultats obtenus dans le passé ne constituent en rien une garantie de bons résultats dans le futur, et (iii) la valeur et les revenus provenant d’investissements peuvent aussi bien diminuer qu’augmenter.
En aucun cas Morningstar France ou Linxea ne peuvent être tenus individuellement ou collectivement responsables des préjudices directs et indirects (tels que notamment préjudice moral, financier ou commercial, perte de bénéfice, perte de chiffre d’affaires, baisse de productivité, coûts de remplacement consécutifs, indisponibilité d’un matériel ou d’un logiciel, perte de données, perturbation de planning) ou imprévisibles subis par le Client ou des contractants de ce dernier, à qui il appartient de souscrire, à ses frais, les polices d’assurances appropriées.
Morningstar™, Morningstar Quicktake™, Morningstar Rating™ sont des marques déposées propriété de Morningstar France.