|
Classement |
|
|||
| | Performance | Notation et Risque | Frais |
Rés: 1
-
30 sur 165
|
| Fiche Quicktake® Morningstar |
|
|
Fonds
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| Moyenne : | - | - | 1.3 | 2.2 | 0.4 | 2.4 | 4.1 | 4.8 | - | ||||||||||||
| AAA Actions Agro Alimentaire (C) | 600.53 | EUR | 2.1 | 3.4 | 2.6 | 2.9 | 6.9 | 10.5 | 1/9 | ||||||||||||
| Agressor | 1094.83 | EUR | 1.7 | 3.7 | -0.9 | 2.5 | 9.8 | 11.5 | 1/9 | ||||||||||||
| Allianz Actions Aéquitas | 121.39 | EUR | 2.0 | 3.8 | 0.5 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 1/9 | ||||||||||||
| Allianz Foncier | 37.10 | EUR | 1.5 | 3.4 | 1.8 | 10.7 | 4.4 | 4.5 | 1/9 | ||||||||||||
| Alteram Global Alternatif II (C) | 126.31 | EUR | - | - | -1.8 | -0.2 | -0.6 | -0.5 | 31/5 | ||||||||||||
| Amundi Oblig Emergents P (C) | 480.94 | EUR | 0.0 | -0.5 | 3.3 | 11.9 | 13.2 | 16.2 | 31/8 | ||||||||||||
| Amundi Oblig Europe P (C) | 337.96 | EUR | -0.3 | -0.1 | 3.0 | 5.0 | 7.8 | 9.6 | 31/8 | ||||||||||||
| Amundi Oblig Internationales P EUR | 166.45 | EUR | 0.1 | -0.4 | 4.1 | 3.2 | 13.1 | 22.5 | 31/8 | ||||||||||||
| Amundi Oblig Monde (C) | 462.72 | EUR | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 1.6 | 4.5 | 5.3 | 31/8 | ||||||||||||
| Atlas Maroc OP | 49.61 | EUR | 0.3 | 1.0 | 1.1 | -1.5 | 10.4 | 18.3 | 31/8 | ||||||||||||
| AXA Aedificandi A (C) | 251.97 | EUR | 1.5 | 3.5 | 2.4 | 10.6 | 5.0 | 6.0 | 1/9 | ||||||||||||
| AXA Europe du Sud (C) | 56.84 | EUR | 3.0 | 5.6 | -1.5 | 7.9 | -2.3 | -12.6 | 1/9 | ||||||||||||
| AXA France Opportunités (C) | 491.59 | EUR | 2.9 | 4.5 | -0.6 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 1/9 | ||||||||||||
| AXA France Small Cap (C) | 58.93 | EUR | 1.7 | 3.5 | -0.7 | 2.9 | 4.4 | 5.1 | 1/9 | ||||||||||||
| AXA Or et Matières Premières (C) | 39.82 | EUR | 2.8 | 4.6 | 2.6 | 1.9 | 5.2 | 5.3 | 1/9 | ||||||||||||
| AXA Rosenberg Pac ex-Jap Sm Cp Alp B EUR | 38.87 | EUR | 1.9 | 3.3 | 5.3 | 10.5 | 11.8 | 13.9 | 1/9 | ||||||||||||
| AXA WF Framlington Emerg Mkts Talents A€ | 147.10 | EUR | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 6.3 | 12.8 | 19.8 | 1/9 | ||||||||||||
| AXA WF Framlington Optimal Income AC EUR | 134.54 | EUR | 1.4 | 2.3 | 1.0 | 4.3 | 2.7 | 2.7 | 1/9 | ||||||||||||
| BGF Latin American A2 EUR | 68.52 | EUR | 1.7 | 3.6 | 2.0 | 9.0 | 12.0 | 13.8 | 2/9 | ||||||||||||
| BGF New Energy A2 EUR | 5.74 | EUR | 1.8 | 2.7 | -1.9 | -0.2 | -0.5 | -7.7 | 2/9 | ||||||||||||
| BlackRock Global Funds - Emerging Europe A2 EUR | 92.96 | EUR | 1.6 | 2.7 | -1.2 | 2.8 | 8.2 | 15.4 | 2/9 | ||||||||||||
| BlackRock Global Funds - US Small & Midcap Opportunities A2 EUR | 81.53 | EUR | 2.5 | 2.9 | 0.3 | -2.5 | 5.2 | 12.7 | 2/9 | ||||||||||||
| BNP Paribas Cliquet Euro (C) | 230.24 | EUR | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | -0.2 | -2.5 | 1/9 | ||||||||||||
| BNP Paribas Convertibles Europe P | 48.58 | EUR | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 4.5 | 1.9 | 2.0 | 1/9 | ||||||||||||
| Cap Grande Europe | 58.19 | EUR | 1.7 | 3.5 | 0.7 | 2.9 | 4.4 | 6.7 | 1/9 | ||||||||||||
| Carmignac Emergents | 641.22 | EUR | 0.9 | 1.5 | 3.4 | 6.3 | 13.7 | 14.5 | 1/9 | ||||||||||||
| Carmignac Euro-Patrimoine | 259.37 | EUR | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.3 | -0.6 | -0.3 | 1/9 | ||||||||||||
| Carmignac Investissement A | 8181.84 | EUR | 1.0 | 1.4 | 2.3 | -1.1 | 6.2 | 5.3 | 1/9 | ||||||||||||
| Carmignac Investissement Latitude | 208.05 | EUR | 0.5 | 0.9 | 2.3 | -2.6 | 6.2 | 5.5 | 1/9 | ||||||||||||
| Carmignac Patrimoine A | 5183.16 | EUR | -0.3 | -0.6 | 1.9 | -1.4 | 4.6 | 5.3 | 1/9 | ||||||||||||
|
|
| Fonds commençant par 0 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Pour trier les fonds, cliquer sur les intitulés des colonnes. Pour changer l’ordre de tri, cliquer sur la flèche à côté du titre de la colonne. |
© 2010 Morningstar France. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes :
Ces informations émanant de Morningstar vous sont fournies par Linxea et le sont à vos risques et périls. Par les présentes, vous reconnaissez que Morningstar ne saurait en aucune façon être tenue responsable des pertes ou dommages occasionnés de par toute utilisation de ces informations et que ces informations ne doivent pas être suivies par vous, l’utilisateur, sans vérification appropriée. Linxea vous informe de ce qui suit : (i) aucune décision d’investissement ne devrait être prise sur la seule foi des présentes informations, nous vous invitons à consulter votre conseiller financier professionnel ; (ii) les résultats obtenus dans le passé ne constituent en rien une garantie de bons résultats dans le futur, et (iii) la valeur et les revenus provenant d’investissements peuvent aussi bien diminuer qu’augmenter.
En aucun cas Morningstar France ou Linxea ne peuvent être tenus individuellement ou collectivement responsables des préjudices directs et indirects (tels que notamment préjudice moral, financier ou commercial, perte de bénéfice, perte de chiffre d’affaires, baisse de productivité, coûts de remplacement consécutifs, indisponibilité d’un matériel ou d’un logiciel, perte de données, perturbation de planning) ou imprévisibles subis par le Client ou des contractants de ce dernier, à qui il appartient de souscrire, à ses frais, les polices d’assurances appropriées.
Morningstar™, Morningstar Quicktake™, Morningstar Rating™ sont des marques déposées propriété de Morningstar France.