Öhman Kapitalförvaltning NAV Datum %Dag %Mån %i år* Månadsblad  
RÄNTEFONDER
High Yield Fund 1041.51 1/9 1.1 0.8 4.2
*Fonden startade 2010-01-26
  Öhman Fonder NAV Datum %Dag %Mån %i år Månadsblad  
RÄNTEFONDER
Företagsobligationsfond 94.15 2/9 0.1 0.8 7.6
Nordnet Ränteindex Sverige 104.25 2/9 -0.2 1.3 4.0
Obligationsfond (index) 118.45 2/9 -0.2 1.4 4.3
Penningmarknadsfond (index) 95.66 2/9 0.0 0.0 0.1
Realobligationsfond (index) 125.48 2/9 0.1 3.1 5.6
AKTIEINDEXFONDER
Etisk Index Europa 81.81 2/9 0.3 -1.4 -6.4
Etisk Index Japan 58.65 2/9 1.2 1.3 1.2
Etisk Index Pacific 141.39 2/9 0.8 1.4 -0.4
Etisk Index Sverige 126.83 2/9 0.5 -2.3 12.2
Etisk Index USA 67.84 2/9 0.7 -0.6 -1.5
Nordnet Aktieindex Sverige 171.61 2/9 0.4 -2.2 12.4
AKTIEFONDER
Hjärt-Lungfond 591.10 2/9 0.2 0.2 1.7
IT-fond 146.97 2/9 0.5 -1.1 -7.3
Nordisk Miljöfond 189.33 2/9 0.3 -2.1 7.8
Sverigefond 331.20 2/9 0.5 -2.3 12.4
Varumärkesfond 83.68 2/9 0.5 -1.1 -0.9
Världsinfektionsfond 67.94 2/9 0.5 -2.7 1.7
FOND-I-FONDER
Nordnet Aggressiv 132.53 1/9 1.7 -0.7 -1.8
Nordnet Offensiv 125.76 1/9 1.1 -0.2 -0.1
Nordnet Balanserad 118.40 1/9 0.7 0.2 0.6
Nordnet Försiktig 112.70 1/9 0.3 0.6 1.7
Nordnet Trygg 94.11 1/9 0.0 0.2 0.6

Utskriftsvänlig version