Generale Rendimenti Rating
03/09/2010 In collaborazione con:
Fondo  Quota  1g%  1s%  4s%  3m%  6m%  YTD%  Data 
Allianz Azioni America L 13.07 EUR 1.53 0.62 -0.37 -2.24 0.47 4.81 1/9
Allianz Azioni America T 12.95 EUR 1.54 0.61 -0.39 -2.32 0.32 4.62 1/9
Allianz Azioni Europa L 16.29 EUR 2.33 3.63 1.53 4.78 5.70 5.19 1/9
Allianz Azioni Europa T 16.09 EUR 2.34 3.64 1.55 4.83 5.75 5.21 1/9
Allianz Azioni Globale L 2.92 EUR 1.89 1.46 -0.68 -1.65 -0.03 1.92 1/9
Allianz Azioni Globale T 2.87 EUR 1.89 1.45 -0.69 -1.72 -0.17 1.74 1/9
Allianz Azioni Italia All Stars 4.06 EUR 1.75 3.41 0.92 1.88 0.40 -2.68 1/9
Allianz Azioni Italia L 19.59 EUR 2.35 3.76 -1.70 4.04 -1.49 -7.18 1/9
Allianz Azioni Italia T 19.26 EUR 2.34 3.74 -1.70 4.00 -1.57 -7.29 1/9
Allianz Azioni Pacifico L 5.17 EUR 0.17 -0.04 0.27 -0.60 1.43 5.26 1/9
Allianz Azioni Pacifico T 5.07 EUR 0.20 -0.04 0.26 -0.65 1.30 5.06 1/9
Allianz Azioni Paesi Emergenti L 9.54 EUR 0.95 1.40 2.20 5.12 9.67 10.24 1/9
Allianz Azioni Paesi Emergenti T 9.40 EUR 0.96 1.40 2.17 5.05 9.54 10.05 1/9
Allianz F100 L 4.02 EUR 1.46 1.49 -0.25 -1.08 -0.47 1.28 1/9
Allianz F100 T 3.95 EUR 1.47 1.52 -0.25 -1.13 -0.60 1.10 1/9
Allianz F15 L 5.47 EUR -0.07 -0.07 1.22 1.41 1.88 2.97 1/9
Allianz F15 T 5.39 EUR -0.07 -0.07 1.22 1.35 1.76 2.80 1/9
Allianz F30 L 5.28 EUR 0.15 0.17 1.23 1.58 2.29 3.71 1/9
Allianz F30 T 5.20 EUR 0.14 0.15 1.21 1.52 2.14 3.53 1/9
Allianz F70 L 27.43 EUR 1.02 1.02 0.55 0.66 1.00 2.47 1/9
Allianz F70 T 26.86 EUR 1.02 1.02 0.53 0.59 0.91 2.34 1/9
Allianz Liquidità A 5.59 EUR 0.02 -0.02 0.07 0.13 -0.13 -0.11 1/9
Allianz Liquidità AT 5.06 EUR 0.00 -0.02 0.04 0.04 -0.28 -0.30 1/9
Allianz Liquidità B 5.72 EUR 0.00 -0.02 0.09 0.19 0.04 0.12 1/9
Allianz Monetario 15.93 EUR -0.02 -0.06 0.38 0.42 0.47 1.02 1/9
Allianz Reddito Euro L 33.71 EUR -0.37 -0.33 2.17 2.48 4.11 5.69 1/9
Allianz Reddito Euro T 33.00 EUR -0.37 -0.34 2.15 2.42 3.98 5.51 1/9
Allianz Reddito Globale L 17.11 EUR -1.01 -1.31 3.54 2.96 9.55 15.31 1/9
Allianz Reddito Globale T 16.77 EUR -1.02 -1.32 3.53 2.89 9.42 15.12 1/9
 
  Pagina:
1