Generale Rendimenti Rating
03/09/2010 In collaborazione con:
Fondo  Quota  1g%  1s%  4s%  3m%  6m%  YTD%  Data 
Allianz Active Balanced A 5.52 EUR 1.29 1.96 1.43 3.28 2.58 2.30 1/9
Allianz Active Balanced B 5.79 EUR 1.28 1.99 1.54 3.62 3.27 3.19 1/9
Allianz Bond Return Plus A 4.97 EUR 0.16 0.16 1.00 1.64 0.77 1.08 1/9
Allianz Bond Return Plus B 5.15 EUR 0.16 0.19 1.10 1.92 1.34 1.82 1/9
Allianz Emerging Markets A 10.14 EUR 1.58 1.74 1.52 6.34 14.84 18.51 1/9
Allianz Emerging Markets B 10.70 EUR 1.62 1.77 1.63 7.13 16.18 20.09 1/9
Allianz Euro Liquidity A 5.50 EUR 0.02 0.00 0.07 0.09 -0.27 -0.29 1/9
Allianz Euro Liquidity B 5.65 EUR 0.02 0.00 0.11 0.21 -0.05 0.04 1/9
Allianz Europe A 3.55 EUR 2.75 4.23 1.26 4.60 3.47 0.94 1/9
Allianz Europe B 3.78 EUR 2.75 4.28 1.40 4.98 4.28 1.97 1/9
Allianz High Dividend A 3.93 EUR 1.89 2.77 0.18 5.62 7.32 2.42 1/9
Allianz High Dividend B 4.46 EUR 1.90 2.81 0.32 6.04 8.14 3.48 1/9
 
  Pagina:
1