Generale Rendimenti Rating
03/09/2010 In collaborazione con:
Fondo  Quota  1g%  1s%  4s%  3m%  6m%  YTD%  Data 
Allianz MultiPartner - Multi20 5.98 EUR -0.15 0.00 1.61 1.25 3.96 5.61 1/9
Allianz MultiPartner - Multi50 4.85 EUR -0.12 0.02 0.23 -0.70 2.19 3.86 1/9
Allianz MultiPartner - Multi90 3.55 EUR 0.26 0.37 -1.28 -2.56 0.37 1.55 1/9
Allianz MultiPartner - MultiAmerica 4.93 EUR 0.26 -0.26 -1.44 -5.25 -0.22 3.03 1/9
Allianz MultiPartner - MultiEuropa 6.88 EUR 1.04 1.60 -1.19 1.79 1.43 -1.21 1/9
Allianz MultiPartner - MultiPacifico 6.77 EUR -0.94 -0.66 -0.27 -0.79 3.27 6.37 1/9
 
  Pagina:
1