Generale Rendimenti Rating
03/09/2010 In collaborazione con:
Fondo  Quota  1g%  1s%  4s%  3m%  6m%  YTD%  Data 
Bnl Azioni America 14.43 EUR 2.16 0.62 0.25 -3.34 2.19 4.77 1/9
Bnl Azioni Emergenti 9.55 EUR 1.05 1.50 0.79 3.04 5.85 7.46 1/9
BNL Azioni Europa Crescita 12.03 EUR 2.23 3.72 1.54 7.44 8.09 7.80 1/9
BNL Azioni Europa Dividendo 2.78 EUR 1.91 3.27 2.06 3.39 1.17 -1.81 1/9
Bnl Azioni Italia 16.64 EUR 2.55 4.31 -1.53 4.65 -1.41 -7.29 1/9
BNL Azioni Italia PMI 5.08 EUR 2.15 4.40 -0.70 2.98 -0.51 -5.19 1/9
Bnl Cash 22.16 EUR 0.04 -0.02 0.08 0.44 -0.14 0.01 1/9
BNL Obbligazioni Dollaro M/LT 6.61 EUR -1.08 -1.34 2.85 -0.15 8.95 15.58 1/9
Bnl Obbligazioni Emergenti 23.94 EUR -0.35 -1.23 2.82 3.78 10.34 16.31 1/9
BNL Obbligazioni Euro BT 7.57 EUR -0.04 -0.05 0.56 0.69 1.06 1.84 1/9
BNL Obbligazioni Euro M/LT 7.07 EUR -0.20 -0.17 2.08 2.57 4.22 5.95 1/9
Bnl per Telethon 6.05 EUR 0.00 -0.12 1.70 1.77 3.28 5.41 1/9
BNL Protezione 22.48 EUR 0.04 -0.07 -0.03 0.01 0.07 -1.72 1/9
BNL Target Return Conservativo 5.06 EUR 0.08 0.08 0.14 -0.10 0.94 1.63 1/9
BNL Target Return Dinamico 12.42 EUR 0.26 0.23 -0.07 -0.74 -0.30 -0.15 1/9
BNL Target Return Liquidità 10.00 EUR -0.01 -0.02 0.31 0.44 0.38 0.80 1/9
 
  Pagina:
1