Generale Rendimenti Rating
03/09/2010 In collaborazione con:
Fondo  Quota  1g%  1s%  4s%  3m%  6m%  YTD%  Data 
Leonardo European Bond Opp. B Acc 109.69 EUR -0.06 -0.12 0.64 1.04 1.45 2.18 1/9
Leonardo European Bond Opportunity A 113.65 EUR -0.07 -0.11 0.66 1.09 1.55 2.32 1/9
Leonardo Infrastructure Fund Europe A 83.24 EUR 1.91 3.51 0.85 3.28 3.21 2.00 1/9
Leonardo Infrastructure Fund Europe B 81.80 EUR 1.91 3.49 0.80 3.18 3.00 1.72 1/9
Leonardo Invest Centifolia Europa B 93.79 EUR 2.30 3.44 0.77 -0.43 -2.53 -3.80 1/9
Leonardo Invest Centifolia Europe A 99.49 EUR 2.30 3.45 0.82 -0.32 -2.33 -3.52 1/9
Leonardo Invest DNCA Convertibles A 122.04 EUR 0.06 0.44 0.90 2.23 1.10 1.61 1/9
Leonardo Invest DNCA Evolutif A 102.83 EUR 1.83 2.95 -0.13 1.48 -1.64 -2.37 1/9
Leonardo Invest DNCA Evolutif B 101.55 EUR 1.84 2.95 -0.16 1.38 -1.83 -2.63 1/9
Leonardo Invest Eurose A 114.58 EUR 0.28 0.72 0.64 1.65 0.94 2.68 1/9
Leonardo Money Market Euro A Acc 108.81 EUR 0.02 -0.03 0.26 0.73 0.24 0.82 1/9
Leonardo Money Market Euro B Acc 104.38 EUR 0.03 -0.02 0.25 0.70 0.17 0.72 1/9
 
  Pagina:
1