Fond24
E24
Sök fond

Välj fondbolag Morningstar Kategori   Sökord
 
  Avkastningar    Historik    Rating och Risk    Avgifter    Resultat:  1 - 30  av  66  
  Fondnamn NAV/Kurs 1d% 1v% 1m% 3m% Change list order 6m% i år% Datum
  Snitt: 82,60 - -0.33 -1.94 2.61 -2.10 5.22 6.48 -
  Old Mutual Dublin Global Bond A ... 1.0216 0.0 -2.2 0.5 6.5 12.7 4.9 3/9
  Fidelity Funds - International B... 11.49 -0.2 -1.2 0.1 1.7 0.1 -1.6 3/9
  Parvest Global Bond Classic Acc 44.28 -0.3 -2.1 3.7 0.6 5.3 6.5 2/9
  Parvest World Bond Classic Inc 18.44 -0.3 -2.1 3.7 0.5 5.3 6.5 2/9
  Fidelity Funds - International B... 1.23 -0.4 -1.9 2.1 0.3 4.8 6.7 3/9
  Fidelity Funds - International B... 12.37 -0.4 -1.9 2.1 0.3 4.8 6.7 3/9
  Gartmore SICAV Global Bond Fund ... 6.34 -0.2 -2.0 4.1 0.2 6.7 7.7 2/9
  PineBridge Global Bond Y 262.75 -0.4 -1.7 2.4 0.0 4.7 5.3 3/9
  WestLB Mellon Compass Fund - Glo... 14.68 -0.1 -2.1 3.4 -0.2 5.2 5.9 2/9
  PineBridge Global Bond A 21.24 -0.5 -1.7 2.3 -0.2 4.1 4.6 3/9
  Baring International Bond Fund U... 27.00 -0.5 -1.9 2.3 -0.2 5.4 7.2 3/9
  WestLB Mellon Compass Fund - Glo... 18.72 -0.2 -2.1 3.3 -0.3 5.2 5.9 2/9
  Amundi Funds Global Bond C C 24.04 -0.2 -2.1 2.7 -0.3 4.6 6.0 2/9
  Amundi Funds Global Bond C D EUR 13.76 -0.2 -2.2 2.7 -0.4 4.5 6.0 2/9
  Amundi Funds Global Bond C D 17.65 -0.2 -2.2 2.6 -0.4 4.5 6.0 2/9
  Amundi Funds Global Bond S 23.56 -0.2 -2.2 2.7 -0.4 4.4 5.9 2/9
  WestLB Mellon Compass Fund - Glo... 17.91 -0.2 -2.1 3.3 -0.4 4.8 5.4 2/9
  WestLB Mellon Compass Fund - Glo... 11.94 -0.3 -2.1 3.3 -0.5 4.8 5.4 2/9
  Standard Life Investments Global... 17.65 -0.9 -2.7 2.2 -0.6 4.3 4.7 3/9
  Skandia Global Bond Fund A Acc 1.89 -0.4 -1.8 2.5 -0.7 5.1 5.5 3/9
  Legg Mason Brandywine Global Fix... 123.93 -0.3 -1.6 3.2 -0.7 8.4 10.0 3/9
  Schroder ISF Global Bond A Acc 10.56 -0.8 -2.3 2.1 -0.8 5.6 5.7 3/9
  SGAM Fd Bonds World B Acc 1789.34 -0.3 -2.3 3.5 -0.9 5.5 5.8 2/9
  SGAM Fd Bonds World A Acc 43.60 -0.3 -2.3 3.4 -1.0 5.4 5.6 2/9
  JPM Income Opportunity A (dist) ... 88.3100 0.0 -2.0 -1.1 -1.0 5.5 -0.9 3/9
  Morgan Stanley Investment Funds ... 24.54 -0.6 -2.1 2.0 -1.0 4.4 5.4 3/9
  Morgan Stanley Investment Funds ... 38.28 -0.4 -2.0 2.3 -1.0 5.5 6.3 3/9
  Legg Mason Western Asset Global ... 127.25 -0.2 -1.7 2.6 -1.0 6.6 9.2 3/9
  SGAM Fd Bonds World F Acc 170.45 -0.3 -2.3 3.4 -1.1 5.2 5.3 2/9
  Morgan Stanley Investment Funds ... 36.14 -0.4 -2.1 2.2 -1.1 5.2 6.0 3/9

Gå till sidan  1 2 3     Nästa
 
Lista fonder som börjar med
0 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z