Fond24
E24
Sök fond

Välj fondbolag Morningstar Kategori   Sökord
 
  Avkastningar    Historik    Rating och Risk    Avgifter    Resultat:  1 - 30  av  300  
  Fondnamn i år% 1år% 3år% 5år% 10år% Change list order Datum
  Snitt: -0.77 8.08 -7.36 15.13 30.31 -
  HSBC GIF Japanese Eq P JPY Acc -0.2 -4.8 -35.4 -21.8 7265.4 2/9
  Prosperity Quest A 32.7 96.8 7.9 135.2 1918.5 31/8
  Prosperity Cap. Russian Prosperity Fu... 26.3 - -3.3 108.8 958.5 26/8
  Russian Prosperity Fund Euro K 19.9 68.2 -13.9 71.3 814.8 2/9
  East Capital Rysslandsfonden 8.9 49.5 -18.7 73.3 708.4 2/9
  BlackRock Global Funds - World Gold A... 15.1 35.8 54.3 137.0 576.2 2/9
  BlackRock Global Funds - World Gold A... 14.8 35.9 53.7 136.7 574.9 2/9
  FIM Russia 7.0 52.7 1.5 58.3 523.3 1/9
  HQ Rysslandsfond 5.8 42.7 -11.8 74.7 520.8 2/9
  Amundi Funds Thailand C C 41.9 61.2 31.5 78.8 476.8 1/9
  Baring Russia Fund C Acc 2.9 36.6 -12.0 73.2 470.4 1/9
  Amundi Funds Thailand S 41.6 60.6 29.9 75.2 468.1 1/9
  Länsförsäkringar Fastighetsfond 18.0 32.8 -1.6 58.7 449.5 2/9
  Fidelity Funds - Indonesia A USD 30.6 57.4 85.5 241.8 414.7 2/9
  HSBC GIF Indian Equity A Acc 7.2 26.9 16.4 110.0 402.5 2/9
  HSBC GIF Indian Equity A Inc 7.2 26.9 16.4 110.0 402.5 2/9
  HSBC GIF Indian Equity A Inc EUR 7.7 26.8 16.9 109.9 398.1 2/9
  BlackRock Global Funds - World Mining... -1.6 26.8 -9.9 92.2 391.8 2/9
  BlackRock Global Funds - World Mining... -1.4 26.7 -9.6 92.6 389.0 2/9
  SGAM Fd Equities Gold Mines A Acc 17.0 40.4 55.1 125.0 378.0 1/9
  HSBC GIF Indian Equity E USD Acc 6.8 26.3 14.7 104.8 377.8 2/9
  Aberdeen Global Indian Equity Fund A ... 16.0 36.2 33.2 103.1 371.3 2/9
  Brummer & Partners Lynx 11.8 10.4 62.8 84.0 365.5 1/9
  ODIN Maritim SEK -5.0 10.3 -49.5 -4.6 365.4 2/9
  ODIN Maritim NOK -5.0 10.3 -49.7 -4.9 364.4 2/9
  ISI Latin America Equities A Acc 2.0 32.7 29.1 164.4 335.2 2/9
  Banco Russia 7.2 41.3 -14.7 44.8 333.5 2/9
  Brummer & Partners Futuris 2.0 10.8 49.0 105.2 332.1 31/7
  JPM Russia A (dist) - USD 7.5 41.8 -22.0 46.5 330.7 2/9
  Alfred Berg Ryssland 9.2 45.7 -15.7 44.4 323.4 2/9

Gå till sidan  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     Nästa
 
Lista fonder som börjar med
0 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z